mineoは格安SIMながらオプションが豊富で契約するキャリア「au・docomo・ソフトバンク」によって内容や金額が異なるので、自分が使いたいオプションがあるキャリで契約することをおすすめします。
mineoのオプションは他のキャリアと比べても種類が豊富なので、使う人によって使いたいオプションがそれぞれ違うははずです。mineoのオプションを一通り書き出したので参考にしてください。
色ごとにオプションを分けています。
mineo独自オプション
通話関係オプション
通信関係オプション
メール・SMS関係オプション
エンタメ・ビジネス関係
安心・安全関係オプション
便利ツールオプション
| オプション名 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ゆずるね | mineoユーザーみんなで月曜〜金曜の12時〜13時の通信をゆずり合い、混雑を緩和するプロジェクトで達成回数によって特典が付与されます。 | 無料 |
| フリータンク | mineoのユーザー同士でパケットを貯めたり、引き出したりして使えるオプション機能 | 無料 |
| パケットギフト | 余ったパケット(データ容量)をmineoユーザーやその他ご利用回線にギフトとして贈ることができるサービス | 無料 |
| パケ増し | 対象のオプションサービスを契約するとパケットがもらえるサービス | |
| 10分かけ放題 | 専用アプリ不要で国内通話10分かけ放題 | 550円 |
| 無制限かけ放題 | 専用アプリ不要で国内通話がかけ放題 | 1210円 |
| mineo電話 | 専用アプリ使用で通話料金が安くなるサービス | 無料 |
| 三者通話サービス(au) | 3人同時通話が可能になるサービス | 220円 |
| グループ通話(ソフトバンク) | 最大6人同時通話が可能になるサービス | 220円 |
| 迷惑電話撃退サービス(au) | 迷惑電話やいたずら電話に音声ガイダンスで応答するサービス | 110円 |
| 迷惑電話ストップサービス(docomo) | 迷惑電話やいたずら電話に音声ガイダンスで応答するサービス | 無料 |
| ナンバーブロック(ソフトバンク) | 迷惑電話やいたずら電話に音声ガイダンスで応答するサービス | 110円 |
| 着信転送サービス(au) | 着信時に事前に登録した別の電話に転送するサービス | 無料 |
| 転送電話サービス(docomo) | 着信時に事前に登録した別の電話に転送するサービス | 無料 |
| 転送電話サービス(ソフトバンク) | 着信時に事前に登録した別の電話に転送するサービス | 無料 |
| 割り込み通話サービス(au) | 通話中に別の人から着信があった場合でも、電話に出ることができるサービス | 無料 |
| 割り込み通話サービス(docomo) | 通話中に別の人から着信があった場合でも、電話に出ることができるサービス | 220円 |
| 割り込み通話(ソフトバンク) | 通話中に別の人から着信があった場合でも、電話に出ることができるサービス | 220円 |
| 番号通知リクエストサービス(au) | 非通知の電話に番号を通知するようにアナウンスするサービス | 無料 |
| 番号通知お願いサービス(docomo) | 非通知の電話に番号を通知するようにアナウンスするサービス | 無料 |
| 留守番電話(ソフトバンク) | 留守番電話サービス | 無料 |
| 国際電話・海外での電話(各種キャリア共通) | 国内⇔海外に電話をかけることができるサービス | プラン毎に違いあり |
| パケット放題プラス(各キャリア共通) | データ容量を使い切った後でも最大1.5Mbpsでデータ使い放題 | 385円10GB以上の契約は無料 |
| パスケット(各キャリア共通) | パケットを貯めることができるサービス | 110円 |
| フリータンク(各キャリア共通) | mineoのユーザー同士でパケットを貯めたり、引き出したりして使えるオプション機能 | 無料 |
| パケットギフト(各キャリア共通) | 余ったパケット(データ容量)をmineoユーザーやその他ご利用回線にギフトとして贈ることができるサービス | 無料 |
| パケットシェア(各キャリア共通) | 使いきれなかったパケットを翌月に繰り越してそのパケットをシェアできるサービス | 無料 |
| パケットチャージ(各キャリア共通) | パケットを追加できるサービス | 55円/100MB |
| esim(au) | 回線の開通をオンラインで行うサービス | auプランのみ |
| 5G通信オプション(各キャリア共通) | 5G通信ができるサービス | 無料 |
| 24時間データ使いたい放題(各キャリア共通) | 24時間データ容量を気にせず通信ができるサービス | 330円 |
| メールアドレス・メールボックス(各キャリア共通) | メールアドレス・メールボックスが利用できるサービス | 無料 |
| SNS(各キャリア共通) | LINEやショートメールなど利用ができるサービス | 無料 |
| Hulu(各キャリア共通) | 動画視聴サービス | 1,026円 |
| U−NEXT(各キャリア共通) | 動画視聴サービス | 1,089円 |
| AWA(各キャリア共通) | 音楽配信サービス | 960円 |
| 雑誌読み放題(各キャリア共通) | 人気雑誌が読み放題のサービス | 528円 |
| 日経電子版(各キャリア共通) | 日本経済新聞が読めるサービス | 4,277円 |
| mineo端末安心保障(各キャリア共通) | mineo端末故障時に端末を交換してもらえるサービス | 605円 |
| mineo端末安心保障foriPhone(各キャリア共通) | 端末故障時に端末を交換してもらえるサービス(iPhonemン専用) | 550円〜1,100円 |
| 持ち込み端末安心保障サービス(各キャリア共通) | mineo以外で購入した端末が故障したときに上限金額4万円まで保証してくれるサービス | 550円 |
| ウイルスバスターモバイル月額版(各キャリア共通) | セキュリティサービス | 297円 |
| メールウイルスチェックサービス(各キャリア共通) | ウイルスメールが届く前にウイルス検知・削除をしてくれるサービス | 220円 |
| 安心バックアップ(各キャリア共通) | クラウド上にデータを保護してくれるサービス | 550円 |
| パスワードマネージャー 月額版(各キャリア共通) | ID・パスワードを保存・自動生成してくれるサービス | 165円 |
| スマホ操作アシスト(各キャリア共通) | 遠隔でスマホの不安や悩みを解決してくれるサービス | 550円 |
| 訪問サポート(各キャリア共通) | 訪問で様々な悩みを解決してくれるサービス | 9,900円 |
| 安心フィルタリング(各キャリア共通) | 危険なwebページ・アプリをブロック | 385円 |
| ジュニアパック(各キャリア共通) | セキュリティやフィルタリングなどお子様のスマホ利用をサポートするサービス | 220円 |
| シニアパック(各キャリア共通) | セキュリティやフィルタリングなどご年配のスマホ利用をサポートするサービス | 220円 |
| mineoアプリ(各キャリア共通) | mineoの各種サービスを利用できるアプリ | 無料 |
| mineoWi-Fiエコネクト(各キャリア共通) | 国内15万スポット以上の公衆Wi-Fiに接続できるサービス | 398円 |

mineoのフリータンクとはmineo全ユーザーの余ったパケット(データ容量)を1つのタンクに集めて、足りないときに引き出して使える機能です。
フリータンクを使うには事前に「マイネ王メンバー登録とeoID」との連携認証が必要ですが、無料で使うことができます。
ただし、以下の場合にはパケットの引き出しに制限がかかります。
・パスケットをご利用中の場合、フリータンクからのパケット引き出しが以下のとおり制限されます。(2022年9月21日(水)より)
これまでにフリータンクに入れたパケットの累計容量(累計IN量)が、これまでにフリータンクから引き出したパケットの累計容量(累計OUT量)より少ない場合、パケット残容量とパスケットに保管されているパケットの合計容量が500MB以下にならないとフリータンクから引出しができません。
○ 累計IN量が累計OUTより多い場合、パケットおよびパスケットの残容量に関わらず引き出しができます。 mineo フリータンクから引用
mineoユーザー同士持ちつ持たれつでパケットを譲り合うことができるのがmineoの良いところですね。